You can either view one of the MOWASALAT routes in the map to the right by selecting them from
the above menu or simply download the route map you require as an Adobe® Acrobat® PDF reader.
Cash Ticket : 8.00 AED
Sayer Ticket : 6.00 AED
Monday To Friday | ||||
From | To | From | To | Headway |
Rolla Terminal | Sahara Mall Terminal | 06:10 | 08:46 | 12 |
09:00 | 15:45 | 15 | ||
16:00 | 20:12 | 12 | ||
20:25 | 22:40 | 15 | ||
Sahara Mall Terminal | Rolla Terminal | 06:35 | 09:52 | 12 |
10:07 | 17:07 | 15 | ||
17:14 | 20:15 | 12 | ||
20:30 | 23:15 | 15 |
Saturday and Sunday | ||||
From | To | From | To | Headway |
Rolla Terminal | Sahara Mall Terminal | 06:30 |
15:45 |
15 |
16:00 |
19:50 |
10 |
||
20:00 |
22:00 |
15 |
||
Sahara Mall Terminal | Rolla Terminal | 06:45 |
16:45 |
15 |
17:00 |
19:50 |
10 |
||
20:00 |
22:15 |
15 |